Beschreibung | ||
Max. Durchmesser | ø20mm | |
Max. Länge | Führungsbuchse | 200mm (600mm) |
Ohne Führungsbuchse | 2.5D(Max. 55mm) | |
Max. Bohrdurchmesser für Hauptspindel | ø10mm | |
Maximaler Gewindedurchmesser für Hauptspindel (Gewindebohrer, Matrize) | M8 | |
Spindel Geschwindigkeit | Max.10,000min-1 | |
Maximaler Bohrdurchmesser für rotierendes Werkzeug | ø7mm | |
Maximaler Gewindedurchmesser für rotierendes Werkzeug | M6 | |
Rotierendes Werkzeug Max. Spindelgeschwindigkeit | Max.6,000min-1(rating4,800min-1) | |
Max. Spanndurchmesser der hinteren Spindel | ø20mm | |
Maximale Überstandslänge des Werkstücks der hinteren Spindel | 50mm | |
Maximaler Bohrdurchmesser im Nachbearbeitungsprozess | ø8mm | |
Maximaler Gewindedurchmesser im Nachbearbeitungsprozess | M6 | |
Max. Geschwindigkeit der hinteren Spindel | Max.8,000min-1 | |
Anzahl der montierenden Werkzeuge | 21 | |
Größe des Werkzeugs | Drehwerkzeug | 12mm (13mm, 16mm) |
Vorschubachsen
|
X1 – Achse | 18m/min |
X2 –Achse | 32m/min | |
Y –Achse | 32m/min | |
Z1 –Achse | 32m/min | |
Z2 –Achse | 32m/min | |
Motoren | Für Spindelantrieb | 2.2/3.7kW |
Für Werkzeugspindelantrieb | 0.75kW | |
Für Hinterspindelantrieb | 1.1/1.5kW | |
Kühlmittelöl – Stop | 0.25kW | |
Eingangsleistung Kapazität | 6kVA | |
Höhe der Mitte | 1,050mm | |
Gewicht | 2,550kg |